Ukwandiswa kwe-Nylon (I-Metric/Metric, intambo ye-PG/PG)
Ukwandiswa kwe-Nylon (I-Metric/Metric, intambo ye-PG/PG)
Isingeniso
Singakunikeza ukwandiswa kwe-polyamide okumpunga omhlophe (RAL7035), okumpunga okukhanyayo (Pantone538), okumpunga okujulile (RA 7037), okumnyama (RAL9005), okuluhlaza okwesibhakabhaka (RAL5012) neminye imibala.
| Izinto: | I-Polyamide |
| Umbala: | Okumpunga (RAL 7035), Okumnyama (RAL 905), noma okwenziwe ngokwezifiso |
| Ibanga Lokushisa: | Ubuncane -40℃,Ubuningi obuyi-100℃,Isikhathi esifushane 120℃ |
| Izinga lokuvikela: | I-IP68 (IEC60529) ene-O-ring efanelekile |
| Izitifiketi: | CE, RoHS |
Imininingwane
(Sicela usithinte ukuthola ulwazi olwengeziwe uma udinga amanye amasayizi angafakiwe ohlwini olulandelayo.)
| Inombolo yesihloko. | Intambo | L1 | L | SW | Iphakethe | ||
| Okumpunga | Okumnyama | Owesilisa | Owesifazane | mm | mm | mm | amayunithi |
| I-EWK-P07/P09G | I-EWK-P07/P09B | I-PG7 | I-PG9 | 8 | 20 | 19 | 100 |
| * EWK-P09/P11G | I-EWK-P09/P11B | I-PG9 | I-PG11 | 8 | 22.41 | 23 | 100 |
| * EWK-P11/P13.5G | I-EWK-P11/P13.5B | I-PG11 | I-PG13.5 | 8 | 23 | 24 | 100 |
| * EWK-P11/P16G | I-EWK-P11/P16B | I-PG11 | I-PG16 | 8 | 25.38 | 27 | 100 |
| I-EWK-P13.5/P16G | I-EWK-P13.5/P16B | I-PG13.5 | I-PG16 | 9 | 26 | 27 | 100 |
| I-EWK-P16/P21G | I-EWK-P16/P21B | I-PG16 | I-PG21 | 10 | 29 | 33 | 50 |
| * EWK-P21/P29G | I-EWK-P21/P29B | I-PG21 | I-PG29 | 9.97 | 31.86 | 41.91 | 50 |
| * EWK-P29/P36G | I-EWK-P29/P36B | I-PG29 | I-PG36 | 10.85 | 35.19 | 52.96 | 25 |
| * EWK-P36/P42G | I-EWK-P36/P42B | I-PG36 | I-PG42 | 13 | 41 | 60 | 10 |
| * EWK-P42/P48G | I-EWK-P42/P48B | I-PG42 | I-PG48 | 15 | 46 | 65 | 10 |
| I-EWK-M12/M16G | I-EWK-M12/M16B | I-M12×1.5 | M16×1.5 | 8 | 22 | 20 | 100 |
| I-EWK-M16/M20G | I-EWK-M16/M20B | M16×1.5 | I-M20×1.5 | 8 | 23 | 24 | 100 |
| I-EWK-M20/M25G | I-EWK-M20/M25B | I-M20×1.5 | I-M25×1.5 | 9 | 27 | 30 | 100 |
| I-EWK-M25/M32G | I-EWK-M25/M32B | I-M25×1.5 | I-M32×1.5 | 11 | 30 | 36 | 50 |
| I-EWK-M32/M40G | I-EWK-M32/M40B | I-M32×1.5 | I-M40×1.5 | 11 | 34 | 45 | 50 |
| I-EWK-M40/M50G | I-EWK-M40/M50B | I-M40×1.5 | I-M50×1.5 | 13 | 37 | 55 | 25 |
| I-EWK-M50/M63G | I-EWK-M50/M63B | I-M50×1.5 | I-M63×1.5 | 14 | 41 | 68 | 10 |






