Ukuvalwa okuyisicaba (intambo ye-Metric/Pg)
Isingeniso
| Izinto: | Irabha eguquliwe |
| Umbala: | Okumnyama |
| Ibanga Lokushisa: | Ubuncane -40℃, Ubuningi obungu-120℃ |
| Okubambezela ilangabi: | V2 (UL94), noma V0 uma udinga |
| Izakhiwo: | Gcina uwoyela, amanzi kanye nothuli kungangeni. |
| Izitifiketi: | CE, RoHS, UL |
Imininingwane
| inombolo yesihloko. | Ifanela intambo | I-ID | I-OD |
| Indandatho ye-O 11 | M10×1.0 | 8 .09 | 11 |
| Indandatho ye-O 13 | M12×1.5/PG7/G1/4 | 10 | 13 |
| Indandatho ye-O 16 | M16 ×1.5/PG9 | 13 | 16 |
| Indandatho ye-O 18 | M18×1.5/PG11 | 15 | 18 |
| Indandatho ye-O 20 | I-M20×1.5/PG13.5 | 17 | 20 |
| Indandatho ye-O 22 | I-M22×1.5/PG16 | 19 | 22 |
| Indandatho ye-O 25 | I-M24×1.5 | 21 | 25 |
| Indandatho ye-O 26 | I-M25×1.5 | 22 | 26 |
| Indandatho ye-O 28 | M27×2.0 | 24 | 28 |
| Indandatho ye-O 29 | I-PG21 | 25 | 29 |
| Indandatho ye-O 31 | I-M30×2.0 | 27 | 31 |
| Indandatho ye-O 33 | I-M32×1.5 | 29 | 33 |
| Indandatho ye-O 33 | I-M33×2.0 | 29 | 33 |
| Indandatho ye-O 41 | I-M40×1.5 | 37 | 41 |
| Indandatho ye-O 41 | I-M42×2.0 | 37 | 41 |
| Indandatho ye-O 47 | I-PG36 | 43 | 47 |
| Indandatho ye-O 49 | I-M48×2.0 | 44 | 49 |
| Indandatho ye-O 51 | I-M50×1.5 | 46 | 51 |
| Indandatho ye-O 55 | I-PG42 | 50 | 55 |
| Indandatho ye-O 57 | I-M56×2.0 | 52 | 57 |
| Indandatho ye-O 64 | I-M63×1.5/M64×2.0 | 59 | 64 |
| Indandatho ye-O 13 | G1/4″ | 10 | 13 |
| Indandatho ye-O 18X2.0 | I-G3/8″ | 14 | 18 |
| Indandatho ye-O 21 | G1/2″ | 17 | 21 |
| Indandatho ye-O engu-28G | G3/4″ | 23 | 28 |
| Indandatho ye-O 35G | I-G1″ | 29 | 35 |
| Indandatho ye-O-43G | G11/4″ | 37.23 | 43 |
| Indandatho ye-O 50G | G11/2″ | 43.87 | 50 |
| Indandatho ye-O 61G | I-G2″ | 55 | 61 |
| Indandatho ye-O 73 | I-G2″1/2 | 68.87 | 73 |
| Indandatho ye-O 89 | I-G3″ | 83.29 | 89 |








